Grafice de circulație a  Urząd Miejski w Grudziądzu

AL. 23 STYCZNIAGrudziądz, AL. 23 STYCZNIAGrudziądz, com. M. Grudziądz, dist. m. Grudziądz2PĘTLA "RZĄDZ"

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
440 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA50 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA
500 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA10 20 30 40 50
600 10 20 30 40 50
700 10 20 30 40 50
800 10 20 30 40 50
900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 30 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY50 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Sâmbăta
435 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA50 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA
505 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA20 35 50
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 45 45 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY
1900 15 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 30 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY42 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
430 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA50 ?Ultima stație : KONSTYTUCJI 3 MAJA
510 30 50
610 30 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 20 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY40 ?Ultima stație : DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, N
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu